Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: ENWEI
Numero di modello: ENWEI 3460
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 UNITA
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Cassa in legno; contenitore.
Tempi di consegna: 15-20 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, MoneyGram, Western Union
Capacità di alimentazione: 1000 unità al mese
Parole chiave: |
rimorchio di sorveglianza solare, rimorchio di telecamere solari |
pannelli solari: |
3*460W, su misura |
Controller: |
MPPT 60A |
Batteria: |
4*200Ah |
Telecamere: |
fornito dal cliente |
Applicazione: |
lavori di costruzione, parcheggio |
Mastro: |
6m, albero elettrico |
Colore: |
bianco, su misura |
Parole chiave: |
rimorchio di sorveglianza solare, rimorchio di telecamere solari |
pannelli solari: |
3*460W, su misura |
Controller: |
MPPT 60A |
Batteria: |
4*200Ah |
Telecamere: |
fornito dal cliente |
Applicazione: |
lavori di costruzione, parcheggio |
Mastro: |
6m, albero elettrico |
Colore: |
bianco, su misura |
Torre di sorveglianza solare mobile, rimorchio solare per lavori di costruzione
I rimorchi di sorveglianza solare sono solitamente utilizzati per il monitoraggio della sicurezza in aree remote, il monitoraggio del flusso del traffico, il monitoraggio ambientale, ecc. Equipaggiati con pannelli solari e telecamere ad alta definizione,possono funzionare senza alimentazione e sono adatti a scenari che richiedono un funzionamento indipendente a lungo termine.
| Generale | Tensione del sistema | 24V di corrente continua |
| Controller fotovoltaico | MPPT 60A, 95% | |
| Classificazione IP | Protezione IP65 | |
| Controllo | Controllo remoto / pannello LCD | |
| Carica della batteria | Solari / Maggiori | |
| Tempo di ricarica | 7 ore | |
| Tempo di funzionamento | 160 ore ((3*15W CCTV) | |
| Controller fotovoltaico | Tensione nominale del sistema | 24 V di corrente continua |
| Umidità relativa | 95% | |
| Consumo interno | 1.4~2.2W | |
| Telecamere di sicurezza | Fabbricazione su misura | con scatola di montaggio CCTV |
| Qty della telecamera | fornito dal cliente | |
| Pannello solare | Tipo | Silicio monocristallino |
| Potenza | 3 x460W | |
| Efficienza | 21.70% | |
| Batteria | Tipo | batteria al litio |
| Capacità | 4 x 200 AH DC12V 9600wh | |
| Mastro | Altezza | 2.5-7m, retrattile |
| Controllo | elettrico | |
| Resistenza al vento | Livello 8 | |
| Corpo: | Acciaio Q235 | |
| Materiale | Acciaio galvanizzato a caldo | |
| Carica AC | Voltaggio di ricarica | 110V 60HZ |
| Potenza | 800 W | |
| Voltaggio di uscita | 24 V di corrente continua | |
| corrente di uscita | 28A | |
| Protezione da carica | Supercorrente, sovravolta, cortocircuito | |
| Invertitore | Prodotto | AC 110V 32A |
| Fonte di uscita | USB | |
| Trailers | Trailers | US Standard, Ball Hitch, Single Axle, Manual Outrigger |
| Accoppiatore del rimorchio | Adatto per palla di rimorchio di ø50 mm | |
| Anello lunette (alternativo all'accoppiatore del rimorchio) | ø70 mm | |
| Limiti di velocità | 80 km/h (117) | |
| Freno a mano | √ | |
| 14 pollici di pneumatici | √ | |
| 4 Gambe di supporto | √ | |
| Pannello di controllo LCD | Consumo di energia | √ |
| Status delle tariffe | √ | |
| Stato di carico | √ | |
| Voltaggio/corrente/wattaggio fotovoltaico | √ | |
| Avviso di errore | √ | |
| Imballaggio | Caricamento dei container | 20GP: 3 pezzi, 45HQ: 6 pezzi, |
![]()